点胶机|焊台|万用表|集尘机|TRUSCO

400电话
当前位置: 首页 >压力桶/泵 >产品详细介绍页
品牌名称

日本富田(TOMIX)

67条

0篇

产品分类
友情链接

储气罐

  • 储气罐
  • 储气罐
  • 日本富田(TOMIX)
  • 1
  • 拍摄、编辑和美化您的高清杰作,然后将它们与世界分享。
  • 已有122人浏览
  • 4.0(已有0人评价)
  • ¥0
  • 购买数量: 购买中...

产品详细介绍

产品特点:

空气运送罐主要是和输出液体的设备同时使用。把像水

一样低粘度的液体转换成中粘度(50000cps)空气运送

罐有吸上抽出和底部输出的功能。
接着剤、溶剤、薬品、化粧品、食品等、根据液体的不

同,选择不同的材质,例如铁,玻璃等可以根据用途订

制不同的罐子.


 罐子尺寸标准:

容量 外形尺寸毫米 材料 使用压力限制 备注
A B C D kg/cm 2
0.5公升 114 150 138 223 聚丙烯 2 钢容器
1.0L 101.6 145 196.1 361 铁 5 固定式
1.0L 101.6 145 196 361 sus 5 固定式
2.0L 139.4 190 199 363 铁 5 固定式
2.0L 139.4 190 287 364 sus 5 固定式
3.0L 139.4 190 287 452 铁 5 固定式
3.0L 139.4 190 287 452 sus 5 固定式
6.0L 190 250 270 435 铁 5 固定式
6.0L 216.3 280 282.5 447 sus 5 固定式
10.0L 235 315 465 545 铁 3.5 手工搅拌固定·
10.0L 267.4 345 357.4 375 sus 5 固定式
3加仑 228   377   sus 7 固定式
5加仑 228   564   sus 7 固定式
20.0L 298 320 400 640 铁 3.5 手工搅拌固定·
20.0L 318 422 428 482 sus 5 固定式
40.0L 395 465 470 695 铁 1.9 手工搅拌固定·
40.0L 358 448 564 649 sus 5 固定式

 

容量 外形尺寸mm 材料 限制使用的压力 备注
A B C D 公斤/厘米 二
0.25L 46 50 238 328 BSBM 5 直結式
0.25L 48.6 54 238 328 SUS 5 直結式
0.3L 57 64 247 335 铁 5 直結式
0.5公升 70 76 203 291 BSBM 5 直結式
0.5公升 75 80 230 320 SUS 5 直結式
1.0L 101.6 145 196 361 铁 5 固定式
1.0L 101.6 145 196 361 SUS 5 固定式
2.0升 139.4 190 199 364 铁 5 固定式
2.0升 139.4 190 199 364 SUS 5 固定式
3.0升 139.4 190 287 452 铁 5 固定式
3.0升 139.4 190 287 452 SUS 5 固定式
6.0L 190 250 270 435 铁 5 固定式
6.0L 216.3 280 282 447 SUS 3 固定式
10.0L 235 315 465 545 铁 3.5 固定式
10.0L 267.4 345 357.4 375 SUS 5 固定式
20.0L 298 320 400 640 铁 3.5 直結式
20.0L 318 422 428 482 SUS 5 固定式
40.0L 395 465 470 695 铁 1.9 直結式
40.0L 358 448 564 649 SUS 5 固定式

 

以上产品可更具您的需求而订制。